El módulo inalámbrico de voltaje de CC Fluke v3001 FC es un medidor de voltaje de CC completamente funcional que entrega mediciones de voltaje de CC a otras unidades principales con Fluke Connect®, dentro de las que se indican a continuación:
Con el módulo inalámbrico de voltaje de CC Fluke v3001 FC puede:
| Especificaciones de voltaje | |||
| Función | Rango | Resolución | Exactitud |
| mV CC | 600,0 mV | 0,1 mV | 0,09 % + 3 |
| V CC | 6,000 V | 0,001 V | 0,09 % + 3 |
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | ||
| 1000 V | 1 V | 0,15 % + 2 | |
| Especificaciones generales | |
| LCD c/retroiluminación | 3 ½ dígitos, 6.000 conteos, velocidad de actualización de 4/seg |
| Tipo de batería | 2 baterías alcalinas AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
| Frecuencia/intervalo de registro | Ajustable a través del PC; desde 1 seg a 1 hora, 1 min como valor predeterminado |
| Duración de la batería | 400 horas como mínimo |
| Memoria | Registra hasta 65.000 lecturas |
| Comunicaciones RF | Banda ISM 2,4 GHz |
| Rango de comunicación RF | Aire libre, sin obstrucciones: Hasta 20 m obstruido, panel de paredes de yeso: hasta 6,5 m obstruido, pared de concreto o armazón eléctrico de acero: hasta 3,5 m |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a: +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C |
| Coeficiente de temperaturas | 0,1 X (precisión especificada)/°C (< 18 °C o > 28 °C) |
| Humedad relativa | De 0 % a 90 % (de 0 °C a 35 °C); de 0 % a 75 % (de 35 °C a 40 °C), de 0 % a 45 % (de 40 °C a 50 °C) |
| EMC | IEC 61236-1, portátil |
| Conformidad de seguridad | IEC 61010-1, 600 V CAT IV / 1000 V CAT III, 3ª edición, grado de contaminación 2 |
| Certificaciones | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
| Clasificación de protección de entrada (IP) | IP42 |
| Tamaño (Al x An x L) | 160 mm x 66 mm x 38 mm (6,3 pulg. x 2,6 pulg. x 1,5 pulg.) |
| Peso | 0,255 kg (9 oz) |
| Garantía | Tres años |
Nota: No es compatible con las herramientas de prueba CNX de Fluke

