Fluke  714B
Fluke  714B

Fluke 714B

SKU: 714B

Multímetro y calibrador de procesos Fluke 789

Especificaciones generales
Tensión máxima aplicada entre cualquier terminal y la conexión a tierra o entre cualquier par de terminales 30 V
Temperatura de funcionamiento -10 a 50 °C
Temperatura de almacenamiento - 30 °C a 60 °C
Altitud de trabajo 2.000 metros
Altitud de almacenamiento 12.000 metros
Humedad relativa
(% HR en funcionamiento
sin condensación)
Sin condensación
90% (10 °C a 30 °C)
75% (30 °C a 40 °C)
45% (40 °C a 50 °C)
(sin condensación)
Requisitos de vibración MIL-T-28800E, Clase 2
Requisitos de la prueba de caída 1 metro
Clasificación IP IEC 60529: IP52
Entorno electromagnético IEC 61326-1, portátil
Seguridad IEC 61010-1, máx. 30 V a
tierra, grado de contaminación 2
Alimentación eléctrica 4 baterías AA NEDA
1,5 A IEC LR6
Tamaño (L x An x Al) 52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm
Peso 515 g
Medición de mA CC
Resolución 0-24 mA
Rango 0,001 mA
Precisión
(% de lectura
+ unidades de conteo)
0,010% + 2 μA
Coeficiente de temperaturas ± (0,002% de lectura + 0,002% de rango) /°C (<18 °C o >28 °C)
Medición y fuente de milivoltios
Resolución -10 mV a 75 mV
Rango 0,01 mV
Precisión
(% de lectura
+ unidades de conteo)
0,015% + 10 μA
Coeficiente de temperaturas ± (0,002% de lectura + 0,002% de rango) /°C (<18 °C o >28 °C)
Entrada y salida de termopar

Tipo TC

Rango (°C)
Medida (°C) Fuente (°C)
1 año 2 años 1 año 2 años
E -250 a 200 °C 1.3 2 0.6 0.9
-200 a -100 °C 0.5 0.8 0.3 0.4
-100 a 600 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
600 a 1000 °C 0.4 0.6 0.2 0.3
N -200 a -100 °C 1 1.5 0.6 0.9
-100 a 900 °C 0.5 0.8 0.5 0.8
900 a 1300 °C 0.6 0.9 0.3 0.4
J -210 a -100 °C 0.6 0.9 0.3 0.4
-100 a 800 °C 0.3 0.4 0.2 0.3
800 a 1200 °C 0.5 0.8 0.3 0.3
K -200 a -100 °C 0.7 1 0.4 0.6
-100 a 400 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
400 a 1200 °C 0.5 0.8 0.3 0.4
1200 a 1372 °C 0.7 1 0.3 0.4
T -250 a -200 °C 1.7 2.5 0.9 1.4
-200 a 0 °C 0.6 0.9 0.4 0.6
0 a 400 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
B 600 a 800 °C 1.3 2 1 1.5
800 a 1000 °C 1 1.5 0.8 1.2
1000 a 1820 °C 0.9 1.3 0.8 1.2
R -20 a 0 °C 2.3 2.8 1.2 1.8
0 a 100 °C 1.5 2.2 1.1 1.7
100 a 1767 °C 1 1.5 0.9 1.4
S -20 a 0 °C 2.3 2.8 1.2 1.8
0 a 200 °C 1.5 2.1 1.1 1.7
200 a 1400 °C 0.9 1.4 0.9 1.4
1400 a 1767 °C 1.1 1.7 1 1.5
C 0 a 800 °C 0.6 0.9 0.6 0.9
800 a 1200 °C 0.8 1.2 0.7 1
1200 a 1800 °C 1.1 1.6 0.9 1.4
1800 a 2316 °C 2 3 1.3 2
L -200 a -100 °C 0.6 0.9 0.3 0.4
-100 a 800 °C 0.3 0.4 0.2 0.3
800 a 900 °C 0.5 0.8 0.2 0.3
U -200 a 0 °C 0.6 0.9 0.4 0.6
0 a 600 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
BP 0 a 1000 °C 1 1.5 0.4 0.6
1000 a 2000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9
2000 a 2500 °C 2 3 0.8 1.2
XK -200 a 300 °C 0.2 0.3 0.2 0.5
300 a 800 °C 0.4 0.6 0.3 0.6
G 100 a 300 °C 1.6 2.4 1.2 1.8
300 a 1500 °C 1 1.5 1 1.5
1500 a 2320 °C 2 3 1.6 2.4
D 0 a 300 °C 1.6 2.4 1.2 1.8
300 a 1500 °C 1 1.5 1 1.5
1500 a 2315 °C 2 3 1.6 2.4
P 0 a 1000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9
1000 a 1395 °C 2 3 0.8 1.2
M -50 a 100 °C 1 1.5 0.4 0.6
100 a 1000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9
1000 a 1410 °C 2 3 0.8 1.2

Productos Relacionados