Especificaciones eléctricas | ||||
Corriente CA por medio de mordaza | ||||
Rango | 999,9 A | |||
Resolución | 0,1 A | |||
Exactitud | 2 % ± 5 dígitos (10-100 Hz) 5 % ± 5 dígitos (100-500 Hz) |
|||
Factor de cresta (50/60 Hz) | 3 a 500 A 2,5 a 600 A 1,42 a 1000 A sume 2 % para factor de cresta > 2 |
|||
Corriente CA por medio de sonda flexible de corriente | ||||
Rango | 999,9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
Resolución | 0,1 A/1 A | |||
Exactitud | 3 % ± 5 dígitos | |||
Factor de cresta (50/60 Hz) | 3.0 a 1100 A 2,5 a 1400 A 1,42 a 2500 A sume 2 % para factor de cresta > 2 |
|||
Sensibilidad de posición | ||||
Distancia desde la posición óptima | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | ||
A | 12,7 mm (0,5 pulg.) | 35,6 mm (1,4 pulg.) | ±0,5 % | |
B | 20,3 mm (0,8 pulg.) | 50,8 mm (2,0 pulg.) | ±1,0 % | |
C | 35,6 mm (1,4 pulg.) | 63,5 mm (2,5 pulg.) | ±2,0 % | |
En la incertidumbre de medida se asume la presencia de un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin un campo magnético o eléctrico externo, y dentro del rango de temperaturas de trabajo. | ||||
Corriente CC | ||||
Rango | 999,9 A | |||
Resolución | 0,1 A | |||
Exactitud | 2 % ± 5 dígitos | |||
Tensión CA | ||||
Rango | 600 V/1000 V | |||
Resolución | 0,1 V/1 V | |||
Exactitud | 1,5 % ± 5 dígitos (20 - 500 Hz) | |||
Tensión CC | ||||
Rango | 600,0 V/1000 V | |||
Resolución | 0,1 V/1 V | |||
Exactitud | 1 % ± 5 dígitos | |||
Frecuencia – Por medio de mordaza | ||||
Rango | 5,0 – 500,0 Hz | |||
Resolución | 0,1 Hz | |||
Exactitud | 0,5 % ± 5 dígitos | |||
Nivel de activación | 5 – 10 Hz, ≥ 10 A 10 – 100 Hz, ≥ 5 A 100 – 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
Frecuencia por medio de sonda flexible de corriente | ||||
Rango | 5,0 a 500,0 Hz | |||
Resolución | 0,1 Hz | |||
Exactitud | 0,5 % ± 5 dígitos | |||
Nivel de activación | 5 a 20 Hz, ≥ 25 A 20 a 100 Hz, ≥ 20 A 100 a 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
Resistencia | ||||
Rango | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
Resolución | 0,1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
Exactitud | 1 % ± 5 dígitos | |||
Especificaciones mecánicas | ||||
Tamaño (largo x ancho x alto) | 277 x 88 x 43 mm (55 mm para unidad remota) | |||
Peso | 350 g | |||
Abertura de la mordaza | 34 mm | |||
Diámetro de sonda flexible de corriente | 7,5 mm | |||
Largo de cable de la sonda flexible de corriente (cabezal a conector electrónico) |
1,8 m | |||
Especificaciones ambientales | ||||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C | |||
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +60 °C | |||
Humedad de funcionamiento | No condensador (< 10 °C) ≤ 90 % RH (a 10 °C-30 °C) ≤ 75 % RH (a 30 °C-40 °C) ≤ 45 % RH (a 40 °C-50 °C) (Sin condensación) |
|||
Altitud de funcionamiento | 2000 metros | |||
Altitud de almacenamiento | 12.000 metros | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC Apartado 15 Subapartado C Secciones 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 |
|||
Coeficientes de temperatura | Sumar 0,1 x la precisión especificada por cada grado centígrado por arriba de 28 °C o por debajo de 18 °C. | |||
Frecuencia inalámbrica | Banda ISM de 2,4 GHz, rango de 10 metros | |||
Conformidad de seguridad | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 Núm. 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 a 1000V CAT III, 600V CAT IV. |
|||
Separación de aislación doble | Según IEC 61010-2-032 | |||
Fluencia de aislación doble | Según IEC 61010-1 | |||
Aprobaciones de agencias regulatorias |