Kit incluye multímetro Fluke 117 y 8 herramientas de mano aisladas: 5 destornilladores aislados y 3 alicates aislados. Todas las herramientas están fabricadas con acero al cromo-molibdeno-vanadio (CMV) y certificadas para 1000 V CA y 1500 V CC. Todas tienen una garantía limitada de por vida.
Especificaciones del multímetro Fluke 117:
Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra | 600 V | |
Protección frente a sobretensiones | Tensión de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 61010-1 600 V CAT III, Grado 2 de contaminación | |
Fusible para entrada A | 11 A, 1000 V RÁPIDO Fusible (Fluke 803293) | |
Pantalla | Digital: 6000 cuentas, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo | |
Gráfico de barras | 33 segmentos, se actualiza con una frecuencia de 32 veces por segundo | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +60°C | |
Tipo de batería | 9 V alcalina, NEDA 1604A/IEC 6LR61 | |
Autonomía de la batería | 400 h, sin retroiluminación | |
Especificaciones de precisión | ||
Milivoltios CC | Rango/resolución | 600,0 mV/0,1 mV |
Precisión | ± ([% de la lectura ] + [cuentas]): 0,5% + 2 | |
Tensión CC | Rango/resolución | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,00 V / 0,1 V |
Precisión | ± ([% de la lectura ] + [cuentas]): 0,5% + 2 | |
Detección automática de tensión | Rango/resolución | 600,0 V/0,1 V |
Precisión | 2,0% + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 4,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) |
|
Milivoltios CA¹ Verdadero valor eficaz | Rango/resolución | 600,0 mV/0,1 mV |
Precisión | 1,0% + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) |
|
Tensión CA¹ verdadero valor eficaz | Rango/resolución | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
Precisión | 1,0% + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) |
|
Continuidad | Rango/resolución | 600 Ω / 1 Ω |
Precisión | El zumbador se activa en< 20 Ω, off>250 Ω; si detecta circuitos abiertos o cortocircuitos de 500 μs de duración o más. | |
Resistencia | Rango/resolución | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6,000 MΩ / 0,001 MΩ |
Precisión | 0,9% + 1 | |
Rango/resolución | 40,00 MΩ/0,01 MΩ | |
Precisión | 5% + 2 | |
Prueba de diodos | Rango/resolución | 2,00 V/0,001 V |
Precisión | 0,9% + 2 | |
Capacidad | Rango/resolución | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF a 1000 μF |
Precisión | 1,9% + 2 | |
Rango/resolución | > 1000 μF | |
Precisión | 5% + 20% | |
Capacidad Lo-Z | Rango | 1 nF a 500 μF |
Precisión | 10% + 2 normal | |
Verdadero valor eficaz de corriente CA (45 Hz a 500 Hz) | Rango/resolución | 6,000 A / 0,001 A 10,00 A / 0,01 A |
Precisión | 1,5% + 3 sobrecarga continua de 20 A durante máx. 30 s |
|
Corriente CC | Rango/resolución | 6,000 A / 0,001 A 10,00 A / 0,01 A |
Precisión | 1,0% + 3 sobrecarga continua de 20 A durante máx. 30 s |
|
Frecuencia (entrada en V o A)2 | Rango/resolución | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,99 Hz / 0,1 Hz 9,999 Hz / 0,001 Hz 50,00 Hz / 0,01 Hz |
Precisión | 0,1% + 2 | |
|
||
Especificaciones mecánicas y generales | ||
Tamaño | 167 x 84 x 46 mm (6,57 x 3,31 x 1,82 pulgadas) | |
Peso | 550 g | |
Garantía | 3 años |
Tipo de destornillador | Longitud de la hoja (pulgadas mm) |
Longitud del mango (pulgadas mm) |
Anchura del mango (pulgadas mm) |
Diámetro de la forma de hoja (pulgadas mm) |
---|---|---|---|---|
Punta plana | 3 75 |
3-3/8 86 |
1 25 |
3/32 2.55 |
Punta plana | 4 100 |
3-11/16 94 |
1 5/16 30 |
5/32 4.0 |
Punta plana | 5 125 |
4-3/16 106 |
1 7/16 36 |
1/4 6.0 |
Estrella nº 1 | 3 80 |
3-11/16 94 |
1 3/16 30 |
7/32 5 |
Estrella nº 2 | 4 100 |
4-3/16 106 |
1 7/16 36 |
1/4 6 |
Tipo de alicates | Longitud nominal (pulgadas) | Longitud nominal (mm) |
---|---|---|
Punta larga | 8 | 200 |
Alicates de corte | 8 | 200 |
Alicates universales para instaladores de líneas | 8 | 200 |