Sonda de videoscopio | |
---|---|
Longitud | 1,2 m (3,94 pies) |
Tipo | Desmontable, semirrígida, hermética, sumergible a 1 m o más de profundidad |
Diámetro | 8,5 mm (0,33 pulgadas), sondas opcionales de 3,8, 5,5 y 9 mm disponibles |
Material | Acero recubierto de elastómero |
Iluminación | LED ajustable, frontal, lateral |
Iluminación | 53 lux |
Tecnología Up is Up™ | Visualización de imágenes apropiadas, independientemente de la orientación de la sonda, 8,5 mm, solo sonda de 1,2 m |
Cámara | |
---|---|
Cámara de doble pantalla, delantera y lateral | |
Resolución | 1200 x 720 (864.000 píxeles) |
Formato de imagen fija | JPG |
Formato de grabación de vídeo | AVI |
Formato de salida de vídeo | Compresión MPEG |
Zoom digital | Zoom ajustable de 1x a 8x |
Campo de visión | 68° |
Profundidad de campo | 25 mm a infinito |
Resolución de vídeo | 720 p |
Distancia focal mínima | 10 mm |
Tipo de enfoque | Fijo |
Rotación | 180° |
Transmisión de vídeo | A través de HDMI y Fluke Connect™ |
Pantalla LCD | |
---|---|
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
Tamaño | 17,79 cm (7 pulgadas) |
Frecuencia de refresco | 30 Hz |
Tecnología UpisUp™ | Ajuste vertical de la imagen en tiempo real |
Iluminación LED | Ajuste del brillo de la pantalla para visualización óptima |
Comunicación | |
---|---|
Interfaz inalámbrica | WiFi 802.11b/g/n. Alcance: 10,06 m (33 pies) |
Transferencia de datos | Cable USB y micro HDMI |
Fluke Connect™ | Guarde y comparta imágenes directamente desde el videoscopio. Adjunte imágenes o vídeo a un registro de activos u orden de trabajo. |
Carga instantánea en la nube | Sí, con Fluke Connect™ |
Características generales | |
---|---|
Paletas de colores | Luz visible, escala de grises o invertida |
Memoria interna | 6 GB |
Botones físicos | Tecnología intuitiva de botones fácil de utilizar, 4 teclas de función, 4 de navegación, un botón de captura o selección |
Estuche de transporte | Estuche con protección EVA |
Correa | Correa para mano y cuello |
Adaptador de red | Entrada para adaptador de CA/cargador de baterías |
Pilas | Batería interna recargable de ión-litio 6400 mAh, 3,7 V |
Autonomía de las pilas | 3 horas con un brillo de LED del 50% |
Dimensiones | 17,73 x 22,48 cm (6,98 x 8,85 pulgadas) |
Peso | 0,88 kg (1,95 libras) |
Protección IP | |
---|---|
Tablet | IP54, protegida frente a polvo y frente a agua proyectada desde una boquilla |
Sonda | IP68, estanca al polvo, sumergible a una profundidad de 1 m o superior |
Caída | 2 m (6,56 pies) |
Temperatura de trabajo | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F), 50 °C (122 °F) durante menos de 10 minutos |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 60 °C (-40 °F - 140 °F) |
Humedad de funcionamiento | 90% a 35 °C (95 °F) 75% a 40 °C (104 °F) 45% a 50 °C (122 °F) |
Garantía | 2 años |