Principales características | |
---|---|
IFOV con lentes estándar (resolución espacial) | 1,85 mrad, D:S (distancia al objetivo) 532:1 |
Resolución del detector | 320 x 240 |
SuperResolution | No |
Resolución de infrarrojos | 76.800 píxeles |
Enfoque™ MultiSharp | No |
Autofocus® LaserSharp | Sí, para imágenes enfocadas de manera uniforme. |
Medidor láser de distancia | Sí. Calcula la distancia hasta el objetivo y ofrece unas imágenes correctamente enfocadas en pantalla, así como las distancias |
Enfoque manual avanzado | Sí |
Pantalla táctil de alta resistencia | 3,5 pulgadas (panorámica) 640 x 480 LCD |
Diseño ergonómico y resistente, apto para su uso con una sola mano | Sí |
Zoom digital | No |
Medida de temperatura | |
---|---|
Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) | De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F) |
Precisión | ±2 °C o 2% (a 25 °C nominal, la mayor de ambas) |
Sensibilidad térmica (NETD)* | ≤ 0,075 °C a 30 °C temp. del objeto (75 mK) |
Corrección de emisividad en pantalla | Sí (valor y tabla) |
Compensación de temperatura reflejada en el fondo de la pantalla | Sí |
Corrección de transmitancia en pantalla | Sí |
*La mejor posible |
Conectividad inalámbrica | |
---|---|
Sí, a PC, iPhone® y iPad® (iOS 4s y posterior), Android™ 4.3 y posterior, y Wi-Fi a LAN (según disponibilidad geográfica) | |
Compatible con la app Fluke Connect® | Sí*, conecte su cámara a su smartphone y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en la app Fluke Connect para ahorrar espacio y compartirlas |
Software opcional Fluke Connect® Assets | Asigne imágenes a los activos desde su ordenador, compare fácilmente los tipos de medidas en una ubicación y genere informes. |
Carga instantánea en Fluke Connect® | Sí*, conecte su cámara a la red de WiFi de su edificio y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en el sistema Fluke Connect para que pueda visualizarlas en su smartphone o PC. |
Compatible con Fluke Connect® | Sí*, se conecta de forma inalámbrica para seleccionar los instrumentos compatibles Fluke Connect y muestra las medidas en la pantalla de la cámara |
Tecnología IR-Fusion® | |
---|---|
Añade el contexto de los detalles visibles a la imagen infrarroja | |
Modo AutoBlend™ | Imágenes infrarrojas mín., med. y máx. y de luz visible en la cámara; variables de forma continua en el software |
Picture-In-Picture (PIP) | Sí |
Cámara digital integrada (luz visible) | 5 MP |
Lentes | ||
---|---|---|
Lente estándar | Resolución espacial (IFOV) | 1,85 mrad, D:S (distancia al objetivo) 532:1 |
Campo de visión | 34 °H x 24 °V | |
Distancia focal mínima | 15 cm (aprox. 6 pulgadas) | |
Tecnología IR-Fusion | Imagen en imagen y pantalla completa | |
Lente inteligente teleobjetivo 2x opcional | Resolución espacial (IFOV) | 0,65 mrad, D:S (distancia al objetivo) 1529:1 |
Campo de visión | 12 °H x 9 °V | |
Distancia focal mínima | 45 cm (aprox. 18 pulgadas) | |
Tecnología IR-Fusion | Imagen en imagen y pantalla completa | |
Lente inteligente teleobjetivo 4x opcional | Resolución espacial (IFOV) | 0,33 mrad, D:S (distancia al objetivo) 2941:1 |
Campo de visión | 6 °H x 4,5 °V | |
Distancia focal mínima | 45 cm (aprox. 18 pulgadas) | |
Tecnología IR-Fusion | Imagen en imagen y pantalla completa | |
Lente inteligente gran angular opcional | CDVI (Campo de visión instantáneo) | 2,62 mrad, D:S (distancia al objetivo) 377:1 |
Campo de visión | 46 °H x 34 °V | |
Distancia focal mínima | 15 cm (aprox. 6 pulgadas) | |
Tecnología IR-Fusion | Pantalla completa |
Nivel y rango | Escala automática y manual |
---|---|
Cambio automático rápido entre modo manual y automático | Sí |
Reajuste rápido y automático en modo manual | Sí |
Rango mínimo (en modo manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Rango mínimo (en modo automático) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Almacenamiento de datos y captura de imágenes | |
---|---|
Numerosas opciones de almacenamiento | Tarjeta de memoria micro SD de 4 GB extraíble, memoria flash integrada de 4 GB, capacidad de almacenamiento en unidad USB, carga en Fluke Cloud™ para almacenamiento permanente |
Sistema de captura, revisión y almacenamiento de imágenes | Captura, revisión y almacenamiento de imágenes con una sola mano |
Formatos de archivo de imagen | No radiométricos (.bmp) o (.jpeg) o completamente radiométrico (.is2). No se necesita software de análisis para los archivos no radiométricos (.bmp, .jpg y .avi) |
Revisión de memoria | Revisión en miniatura y en pantalla completa |
Software | Software completo para análisis y generación de informes con acceso al sistema Fluke Connect |
Formatos de archivos exportables con el software SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Anotaciones de voz | Hasta 60 segundos de tiempo de grabación por imagen; reproducción revisable en la propia cámara; auricular Bluetooth disponible opcionalmente pero no necesario |
IR-PhotoNotes™ | Sí (2 imágenes) |
Anotaciones de texto | Sí |
Grabación de vídeo | No |
Formatos de archivo de vídeo | No |
Transmisión de vídeo (pantalla remota) | No |
Control remoto | Pantalla remota a través de Fluke Connect |
Captura automática (temperatura e intervalo) | No |
Batería | |
---|---|
Baterías (reemplazables en campo y recargables) | Dos paquetes de baterías inteligentes de ión-litio con cinco indicadores LED de nivel de carga |
Autonomía de la batería | 2-3 horas por batería (*la autonomía real depende de la configuración y del uso) |
Tiempo de carga de las baterías | 2,5 h para carga completa |
Sistema de carga de la batería | Cargador para dos baterías o carga dentro de la cámara. Adaptador de carga opcional de 12 V para automóvil |
Funcionamiento con alimentación CA | Funcionamiento CA con fuente de alimentación incluida (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz). |
Ahorro de energía | Modos de apagado y reposo seleccionables por el usuario |
Paletas de colores | |
---|---|
Paletas estándar | 9: Arco iris, hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida |
Paletas Ultra Contrast™ | 9: Arco iris, hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida |
Especificaciones generales | |
---|---|
Frecuencia de refresco | Versiones de 60 Hz o 9 Hz |
Puntero láser | Sí |
Luz LED (linterna) | Sí |
Alarmas de color (alarmas de temperatura) | Alta temperatura, baja temperatura e isotermas (dentro del rango) |
Medida de temperatura en el punto central | Sí |
Temperatura puntual | Marcadores de puntos fríos y calientes |
Marcadores de puntos configurables por el usuario | No |
Recuadro central | No |
Banda espectral infrarroja | 7,5 μm a 14 μm (onda larga) |
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +50 °C (de 14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +50 °C (de -4 °F a 122 °F) sin batería |
Humedad relativa | 10% a 95% sin condensación |
Seguridad | IEC 61010-1: Categoría de sobretensión II, grado de contaminación 2. |
Compatibilidad electromagnética | IEC 61326-1: Entorno electromagnético básico. CISPR 11: Grupo 1, clase A |
RCM de Australia | IEC 61326-1 |
FCC de EE.UU. | CFR 47, Parte 15, Subapartado B |
Vibraciones | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Impactos | 25 g, IEC 68-2-29 |
Caídas | Diseñado para resistir caídas desde 2 m (6,5 pies) con la lente estándar |
Tamaño (Al x An x L) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 pulgadas) |
Peso (batería incluida) | 1,04 kg (2,3 libras) |
Protección de la carcasa | IEC 60529: IP54 (protección frente a polvo, entrada limitada; protección frente a salpicaduras de agua desde cualquier dirección) |
Garantía | Dos años (estándar), disponibles garantías ampliadas. |
Ciclo de calibración recomendado | Dos años (con un funcionamiento normal y un desgaste normal) |
Idiomas admitidos | Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco |
Incluye:
Incluye: